Orkava PPFF3 OranjeOrkava PPFF3 touw in de kleur oranje zien we overal in gebruik en dat is niet voor niets. Goedkoop en sterk touw van 100% polypropyleen. Dit touw wordt gebruikt voor alle doeleinden, scheepvaart, visserij, landbouw, veeteelt, bouw, industrie, wegvervoer, pleziervaart, enz. Orkava PPFF3 touw blijft drijven. |
Art. Nr. | Diameter | Gewicht per 100/220 m |
Lengte / Opmaak | Breukbel. (kN) |
Breukbel. (ton) |
Prijs per meter |
Prijs per rol |
|
01.33.004PP | 4 mm | 0.7 / 1.6 kg | 220 m / Haspel | - kN | - ton | € 0.08 | € 17.60 | |
01.33.006PP | 6 mm | 1.7 / 3.8 kg | 220 m / Haspel | 5.4 kN | 0.55 ton | € 0.13 | € 28.60 | |
01.33.008PP | 8 mm | 3.0 / 6.6 kg | 220 m / Haspel | 9.4 kN | 0.96 ton | € 0.19 | € 41.80 | |
01.33.010PP | 10 mm | 4.5 / 9.9 kg | 220 m / Haspel | 14.0 kN | 1.43 ton | € 0.28 | € 61.60 | |
01.33.012PP | 12 mm | 6.5 / 14.3 kg | 220 m / Haspel | 19.9 kN | 2.03 ton | € 0.38 | € 83.60 | |
|
||||||||
01.33.214PP | 14 mm | 9.1 / 20.0 kg | 220 m / Tros | 27.4 kN | 2.79 ton | € 0.51 | € 112.20 | |
01.33.216PP | 16 mm | 11.5 / 25.3 kg | 220 m / Tros | 34.3 kN | 3.5 ton | € 0.64 | € 140.80 | |
01.33.218PP | 18 mm | 14.8 / 32.5 kg | 220 m / Tros | 43.6 kN | 4.45 ton | € 0.82 | € 180.40 | |
01.33.220PP | 20 mm | 18.0 / 39.6 kg | 220 m / Tros | 52.2 kN | 5.32 ton | € 1.00 | € 220.00 | |
* Prijzen zijn Excl. BTW en verzendkosten! |